ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
||||||||
Затверджений у сумі: | ||||||||
11 233 790,00 | ||||||||
(сума словами і цифрами) | ||||||||
Завідувач сектору | ||||||||
(посада) | ||||||||
Т.О.Ярошенко | ||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||
16 січня 2020 р. | ||||||||
( число, місяць, рік) М.П. | ||||||||
КОШТОРИС | ||||||||
на 2020 рік | ||||||||
02147026 Сектор освіти Городищенської районної державної адміністрації | ||||||||
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ) | ||||||||
вул. Миру, 60/2, м. Городище, Черкаська область, 19500 | ||||||||
( найменування міста, району, області ) | ||||||||
Вид бюджету | , | |||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Орган з питань освіти і науки , | |||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* | 0611020 - Надання загальної середньої освіти закладами освіти | |||||||
Городищенський ЗЗСО № 3 1-3 ступенів | (грн.) | |||||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |||||
загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
НАДХОДЖЕННЯ - усього | Х | ########## | 471 899,00 | ########## | ||||
Надходження коштів із загального фонду бюджету | Х | 10 761 891,00 | Х | 10 761 891,00 | ||||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | Х | Х | 471 899,00 | 471 899,00 | ||||
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 | Х | 471 899,00 | 471 899,00 | ||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | Х | 409 281,00 | 409 281,00 | ||||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | Х | - | - | ||||
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 25010300 | Х | - | - | ||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | Х | - | - | ||||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | Х | - | - | ||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | Х | - | - | ||||
Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | Х | - | - | ||||
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, надходження, що отримають державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно основною діяльністю, благодійні внески та гранти | 25020300 | Х | - | - | ||||
- інші надходження, у тому числі: | Х | |||||||
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | Х | - | - | |||||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | Х | - | - | |||||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | Х | - | - | |||||
Х | ** | ** | ||||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | Х | ########## | 471 899,00 | ########## | ||||
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 2000 | 10 761 891,00 | 409 281,00 | 11 171 172,00 | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 9 208 975,00 | 9 208 975,00 | |||||
Оплата праці | 2110 | 7 548 404,00 | 7 548 404,00 | |||||
Заробітна плата | 2111 | 7 548 404,00 | 7 548 404,00 | |||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 660 571,00 | 1 660 571,00 | |||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 550 761,00 | 406 931,00 | 1 957 692,00 | ||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 31 729,00 | 4700 | 36 429,00 | ||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 2 068,00 | 329 | 2 397,00 | ||||
Продукти харчування | 2230 | 105 764,00 | 399 552,00 | 505 316,00 | ||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 52 680,00 | 2 350,00 | 55 030,00 | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | 14 439,00 | 14 439,00 | |||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1 340 489,00 | 0,00 | 1 340 489,00 | ||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 1 181 077,00 | 1 181 077,00 | |||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 29 496,00 | 29 496,00 | |||||
Оплата електроенергії | 2273 | 129 916,00 | 129 916,00 | |||||
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 0,00 | ||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм | 2280 | 3 592,00 | 0,00 | 3 592,00 | ||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 3 592,00 | 3 592,00 | |||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||||||
Поточні трансферти | 2600 | |||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||||||
Стипендії | 2720 | |||||||
Інші виплати населенню | 2730 | |||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 2 155,00 | 2 350,00 | 4 505,00 | ||||
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 0,00 | 62 618,00 | 62 618,00 | ||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 62 618,00 | 62 618,00 | ||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 62 618,00 | 62 618,00 | |||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | |||||||
Капітальний ремонт | 3130 | |||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | |||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||||||
Капітальні трансферти | 3200 | |||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||||||
Нерозподілені видатки | 9000 | |||||||
Директор | В.М.Сиченко | |||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||
Головний бухгалтер | С.В.Посунько | |||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||
М.П.*** | 16 січня 2020 р. | |||||||
( число, місяць, рік) | ||||||||
Новини проекту
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Кошторис на 2020 рік
Дата: 17 лютого 2020 о 10:55, Оновлено 6 липня 2020 о 07:02
Автор:
Сиченко В. М.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.